期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290455 | 17 | 大 单 | |||
3290454 | 11:18 | 8+4+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3290453 | 11:14 | 9+3+9=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3290452 | 11:11 | 7+4+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3290451 | 11:07 | 3+5+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3290450 | 11:04 | 8+5+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3290449 | 11:00 | 9+3+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3290448 | 10:57 | 5+4+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3290447 | 10:53 | 4+5+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3290446 | 10:50 | 6+6+9=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3290445 | 10:46 | 0+2+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3290444 | 10:43 | 6+6+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3290443 | 10:39 | 3+1+3=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3290442 | 10:36 | 9+3+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3290441 | 10:32 | 2+0+6=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3290440 | 10:29 | 9+3+3=15 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290454 | 15 | 大 | 单 | ||
3290453 | 21 | 大 | 单 | ||
3290452 | 16 | 大 | 双 | ||
3290451 | 09 | 小 | 单 | ||
3290450 | 13 | 小 | 单 | ||
3290449 | 17 | 大 | 单 | ||
3290448 | 17 | 大 | 单 | ||
3290447 | 12 | 小 | 双 | ||
3290446 | 21 | 大 | 单 | ||
3290445 | 04 | 小 | 双 | ||
3290444 | 19 | 大 | 单 | ||
3290443 | 07 | 小 | 单 | ||
3290442 | 20 | 大 | 双 | ||
3290441 | 08 | 小 | 双 | ||
3290440 | 15 | 大 | 单 | ||
3290439 | 15 | 大 | 单 | ||
3290438 | 13 | 小 | 单 | ||
3290437 | 10 | 小 | 双 | ||
3290436 | 08 | 小 | 双 | ||
3290435 | 14 | 大 | 双 | ||
3290434 | 10 | 小 | 双 | ||
3290433 | 14 | 大 | 双 | ||
3290432 | 22 | 大 | 双 | ||
3290431 | 13 | 小 | 单 | ||
3290430 | 14 | 大 | 双 | ||
3290429 | 17 | 大 | 单 | ||
3290428 | 22 | 大 | 双 | ||
3290427 | 10 | 小 | 双 | ||
3290426 | 14 | 大 | 双 | ||
3290425 | 10 | 小 | 双 | ||
3290424 | 17 | 大 | 单 | ||
3290423 | 08 | 小 | 双 | ||
3290422 | 08 | 小 | 双 | ||
3290421 | 13 | 小 | 单 | ||
3290420 | 09 | 小 | 单 | ||
3290419 | 19 | 大 | 单 | ||
3290418 | 10 | 小 | 双 | ||
3290417 | 17 | 大 | 单 | ||
3290416 | 03 | 小 | 单 | ||
3290415 | 16 | 大 | 双 | ||
3290414 | 07 | 小 | 单 | ||
3290413 | 19 | 大 | 单 | ||
3290412 | 11 | 小 | 单 | ||
3290411 | 18 | 大 | 双 | ||
3290410 | 12 | 小 | 双 | ||
3290409 | 12 | 小 | 双 | ||
3290408 | 11 | 小 | 单 | ||
3290407 | 12 | 小 | 双 | ||
3290406 | 16 | 大 | 双 | ||
3290405 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出08 15 12 15 18 15 19 11 18 12 |