期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290486 | 13 | 小 单 | |||
3290485 | 13:06 | 6+8+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3290484 | 13:03 | 9+3+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3290483 | 12:59 | 4+7+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3290482 | 12:56 | 1+4+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3290481 | 12:52 | 4+7+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3290480 | 12:49 | 0+6+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3290479 | 12:45 | 6+4+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3290478 | 12:42 | 8+1+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3290477 | 12:38 | 2+2+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3290476 | 12:35 | 1+8+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3290475 | 12:31 | 2+9+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3290474 | 12:28 | 5+7+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3290473 | 12:24 | 1+5+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3290472 | 12:21 | 7+7+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3290471 | 12:17 | 8+5+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290485 | 20 | 大 | 双 | ||
3290484 | 12 | 小 | 双 | ||
3290483 | 19 | 大 | 单 | ||
3290482 | 07 | 小 | 单 | ||
3290481 | 17 | 大 | 单 | ||
3290480 | 10 | 小 | 双 | ||
3290479 | 16 | 大 | 双 | ||
3290478 | 10 | 小 | 双 | ||
3290477 | 12 | 小 | 双 | ||
3290476 | 16 | 大 | 双 | ||
3290475 | 20 | 大 | 双 | ||
3290474 | 13 | 小 | 单 | ||
3290473 | 09 | 小 | 单 | ||
3290472 | 18 | 大 | 双 | ||
3290471 | 18 | 大 | 双 | ||
3290470 | 18 | 大 | 双 | ||
3290469 | 14 | 大 | 双 | ||
3290468 | 10 | 小 | 双 | ||
3290467 | 09 | 小 | 单 | ||
3290466 | 16 | 大 | 双 | ||
3290465 | 16 | 大 | 双 | ||
3290464 | 14 | 大 | 双 | ||
3290463 | 09 | 小 | 单 | ||
3290462 | 17 | 大 | 单 | ||
3290461 | 21 | 大 | 单 | ||
3290460 | 07 | 小 | 单 | ||
3290459 | 13 | 小 | 单 | ||
3290458 | 11 | 小 | 单 | ||
3290457 | 15 | 大 | 单 | ||
3290456 | 17 | 大 | 单 | ||
3290455 | 09 | 小 | 单 | ||
3290454 | 15 | 大 | 单 | ||
3290453 | 21 | 大 | 单 | ||
3290452 | 16 | 大 | 双 | ||
3290451 | 09 | 小 | 单 | ||
3290450 | 13 | 小 | 单 | ||
3290449 | 17 | 大 | 单 | ||
3290448 | 17 | 大 | 单 | ||
3290447 | 12 | 小 | 双 | ||
3290446 | 21 | 大 | 单 | ||
3290445 | 04 | 小 | 双 | ||
3290444 | 19 | 大 | 单 | ||
3290443 | 07 | 小 | 单 | ||
3290442 | 20 | 大 | 双 | ||
3290441 | 08 | 小 | 双 | ||
3290440 | 15 | 大 | 单 | ||
3290439 | 15 | 大 | 单 | ||
3290438 | 13 | 小 | 单 | ||
3290437 | 10 | 小 | 双 | ||
3290436 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出16 07 13 14 13 13 09 14 04 17 |